Montag bis Freitag - 8 bis 18 Uhr
0211 963-4545Leistungen | Wartezeit | Basis | Komfort | Premium | |
Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte | 3 Monate | --- | in unmittelbaren Zusammenhang mit der Berufsspezifischen Einrichtung und Ausstattung | ||
Erweiterter Vertrags-Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte | 3 Monate | --- | 10.000€ | 10.000€ | zusätzlich z.B. für eingekaufte Dienstleistungen, Produktionsmaschinen |
Versicherungs-Vertrags- Rechtsschutz für Selbstständige | 3 Monate | --- | Inhalts-, Betriebsunterbrechungs- oder Betriebshaftpflicht-versicherungen | ||
Wettbewerbs-recht | keine | --- | --- | 10.000€ |
Abwehr sowie die Geltendmachung von Schadensersatz und Unterlassungsansprüchen (DSGVO-Abmahnungen nach UWG) |
Anti-diskriminierungs-Rechtsschutz | 3 Monate |
Wartezeit 6 Monate |
Abwehr von Ansprüchen aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) | ||
General-unternehmer- haftung nach dem Mindestlohngesetz |
keine | --- | --- | Wahrnehmung Ihrer Unternehmensinteressen vor deutschen Gerichten, wenn Sie aufgrund MiLoG anstelle eines anderen Unternehmers in Anspruch genommen werden. | |
Schadenersatz-Rechtschutz | keine | Fremde Personen beschädigen Ihren Maschinenpark oder anderes Firmeneigentum, verschulden einen Betriebsunfall | |||
Steuer-Rechtsschutz auch ab Ein-/ Widerspruch | keine | Streit um Steuern und sonstige Abgaben vor deutschen Finanz-/Verwaltungsgerichten, Beispiele: Werbungskosten oder Sonderausgaben | |||
Sozial-Rechtsschutz auch ab Ein-/Widerspruch | keine | Festsetzung der Versicherungspflicht in der AOK, den Ersatzkassen; Regressforderungen seitens der Berufsgenossenschaft gegen den Firmeninhaber | |||
Verwaltungs-Rechtsschutz auch ab Ein-/ Widerspruch | 3 Monate | --- | Verfahren wegen Entzug der Gewerbeerlaubnis | ||
Daten-Rechtsschutz vor Gericht |
keine | Abwehr von Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs- oder Sperrungsansprüchen von personenbezogenen Daten vor Gericht | |||
Opfer-Rechtsschutz | keine | --- | Ansprüche nach dem Opferentschädigungsgesetz als Nebenkläger in Ermittlungs-/ Strafverfahren geltend machen | ||
Ordnungs- widrigkeiten- Rechtsschutz | keine | Verstoß gegen Gewerbeordnung, Sicherheitsbestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften | |||
Straf-Rechtsschutz | keine | Verteidigung gegen den Vorwurf eines fahrlässigen Vergehens | |||
Drohnen-Rechtsschutz | keine | 10.000€ | 30.000€ | im Baustein Firmenfahrzeuge, je Kalenderjahr | |
Einmaliger Universal-Rechtsschutz | keine | --- | --- | 1.000€ | für eine Beratung und außergerichtliche Vertretung (je Vertragsdauer, Selbstbeteiligung: 300 Euro / 0 Euro) |
Patent- und Urheber-Rechtsschutz | keine | --- | --- |
1.000€ bzw. max. 10.000€ |
(für die Geltendmachung bzw. Abwehr) |
Vertrags-Rechtsschutz bei Insolvenz-anfechtung | keine | --- | --- | 1.000€ |
Versicherungssummen | |||
Basis | Komfort | Premium | |
Europa | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Kaution europaweit | 200.000 € | unbegrenzt | unbegrenzt |
Treuebonus maximal | 250 € | 500 € | 750 € |
Weltweit bis zu 1 Jahr Aufenthalt im Ausland | --- | unbegrenzt | unbegrenzt |
Kaution weltweit- bis zu 1 Jahr Aufenthalt im Ausland | --- | 500.000 € | 1 Million € |
Erweiterter Straf-Rechtsschutz (optional) |
--- | 300.000 € | 300.000 € |
Erneuerbare Energieträger bis 15 Kw-Peak | --- |
10.000 € Betrieb |
10.000 € Betrieb, Erwerb und Installation |
Kollektives Arbeitsrecht (im Baustein Arbeitgeber) |
--- | 5.000 € | unbegrenzt |
Arbeits-Rechtsschutz für Aufhebungsvereinbarungen | --- | 1.000 € | 1.000 € |
ARAG JuraCheck (je Kalenderjahr, 100€ je Check) |
--- | 1.000 € | 1.000 € |
Unternehmerverfügung (je Kalenderjahr) |
--- | 500 € | 500 € |
Erschließungs- und Anliegerabgaben (im Baustein Gewerbeimmobilie) |
--- | --- | 50.000 € |
Planfeststellungs- und Enteignungsverfahren (im Baustein Gewerbeimmobilie) |
--- | --- | 50.000 € |
Erweiterter Vertrags- Rechtsschutz für Hilfsgeschäfte | --- | --- | 10.000 € |
Bauherren- Rechtsschutz (im Baustein Gewerbeimmobilie, je Vertragsdauer) |
--- | --- | 10.000 € |
Forderungsmanagement Plus (je Vertragsdauer, Mindeststreitwert 1.000€, Selbstbeteiligung 30%) |
--- | --- | 5.000 € |
Wettbewerbsrecht | --- | --- | 10.000 € |
Nachfolge-Beratungs-Rechtsschutz | --- | --- | 500 € |
Beratung-Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten (im Baustein Arbeitgeber, je Beratung, maximal 500€ je Kalenderjahr) | --- | --- | 250 € |
Wichtiger Hinweis: Bitte öffnen Sie die Deckungsnoten (DN) nicht im Browser!
Laden Sie die DN zuerst herunter und öffnen Sie sie anschließend mit einem Programm zum Lesen von PDF Dateien (bspw. dem Adobe Acrobat Reader).